【深圳地鐵18號線站點】深圳地鐵18號線是深圳市軌道交通網絡中的重要組成部分,連接了多個重點區域,為市民出行提供了便利。該線路自規劃以來備受關注,其站點設置充分考慮了城市發展的需求和居民的出行習慣。
深圳地鐵18號線全長約50公里,全線設站28座,途經龍崗、坪山、大鵬等區域,未來將與多條地鐵線路實現換乘,進一步提升深圳軌道交通的通達性。以下是深圳地鐵18號線的主要站點信息匯總:
序號 | 站點名稱 | 所屬區域 | 換乘線路 |
1 | 南灣站 | 龍崗區 | - |
2 | 荷坳站 | 龍崗區 | - |
3 | 坪山中心站 | 坪山區 | 深圳地鐵14號線 |
4 | 大運站 | 龍崗區 | 深圳地鐵3號線 |
5 | 光明城站 | 光明區 | 深圳地鐵6號線 |
6 | 寶安機場東站 | 寶安區 | 深圳地鐵11號線 |
7 | 塘尾站 | 寶安區 | - |
8 | 西麗湖站 | 南山區 | 深圳地鐵5號線 |
9 | 科技大學站 | 南山區 | - |
10 | 深圳北站 | 龍華區 | 深圳地鐵4號線 |
11 | 福田站 | 福田區 | 深圳地鐵3號線 |
12 | 羅湖站 | 羅湖區 | 深圳地鐵1號線 |
13 | 崗頭站 | 南山區 | - |
14 | 深圳大學站 | 南山區 | - |
15 | 華強北站 | 福田區 | - |
16 | 紅嶺北站 | 福田區 | - |
17 | 會展中心站 | 福田區 | 深圳地鐵1號線 |
18 | 黃木崗站 | 福田區 | 深圳地鐵7號線 |
19 | 石廈站 | 福田區 | - |
20 | 深圳東站 | 龍崗區 | - |
21 | 仙湖路站 | 羅湖區 | - |
22 | 東門站 | 羅湖區 | - |
23 | 羅湖口岸站 | 羅湖區 | - |
24 | 文錦站 | 福田區 | - |
25 | 皇崗站 | 福田區 | - |
26 | 福保站 | 福田區 | - |
27 | 華強南站 | 南山區 | - |
28 | 大鵬中心站 | 大鵬新區 | - |
以上站點布局充分體現了深圳地鐵18號線在城市交通中的重要作用。未來,隨著線路的逐步開通,將進一步緩解市區交通壓力,促進沿線區域的發展與融合。