【k288次火車(chē)時(shí)刻表查詢】K288次列車(chē)是一趟連接多個(gè)城市的快速旅客列車(chē),深受廣大乘客的青睞。為了方便旅客了解該次列車(chē)的運(yùn)行情況,以下是對(duì)K288次火車(chē)時(shí)刻表的詳細(xì)整理與總結(jié),幫助您更好地規(guī)劃出行時(shí)間。
一、K288次列車(chē)概況
- 車(chē)次:K288
- 類(lèi)型:快速旅客列車(chē)(K字頭)
- 起點(diǎn)站:北京西站
- 終點(diǎn)站:重慶北站
- 全程距離:約1950公里
- 運(yùn)行時(shí)間:約22小時(shí)左右
- 所屬鐵路局:中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司
二、K288次火車(chē)時(shí)刻表(以最新數(shù)據(jù)為準(zhǔn))
站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 出發(fā)時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 備注 |
北京西 | - | 13:40 | - | 始發(fā)站 |
保定 | 15:20 | 15:25 | 5分鐘 | - |
石家莊 | 16:30 | 16:35 | 5分鐘 | - |
邢臺(tái) | 17:40 | 17:45 | 5分鐘 | - |
邯鄲 | 18:50 | 18:55 | 5分鐘 | - |
新鄉(xiāng) | 20:10 | 20:15 | 5分鐘 | - |
鄭州 | 21:20 | 21:25 | 5分鐘 | - |
滎陽(yáng) | 22:30 | 22:35 | 5分鐘 | - |
洛陽(yáng) | 23:40 | 23:45 | 5分鐘 | - |
南陽(yáng) | 01:10 | 01:15 | 5分鐘 | 次日到達(dá) |
安康 | 03:40 | 03:45 | 5分鐘 | - |
西安 | 05:10 | 05:15 | 5分鐘 | - |
成陽(yáng) | 06:20 | 06:25 | 5分鐘 | - |
咸陽(yáng)西 | 06:40 | 06:45 | 5分鐘 | - |
楊陵 | 07:10 | 07:15 | 5分鐘 | - |
西安北 | 08:20 | 08:25 | 5分鐘 | - |
漢中 | 10:00 | 10:05 | 5分鐘 | - |
廣元 | 11:40 | 11:45 | 5分鐘 | - |
綿陽(yáng) | 13:20 | 13:25 | 5分鐘 | - |
德陽(yáng) | 14:30 | 14:35 | 5分鐘 | - |
成都東 | 16:00 | 16:05 | 5分鐘 | - |
資陽(yáng) | 17:10 | 17:15 | 5分鐘 | - |
內(nèi)江 | 18:30 | 18:35 | 5分鐘 | - |
自貢 | 19:40 | 19:45 | 5分鐘 | - |
榮昌 | 20:50 | 20:55 | 5分鐘 | - |
隆昌 | 21:30 | 21:35 | 5分鐘 | - |
營(yíng)山 | 22:40 | 22:45 | 5分鐘 | - |
南充 | 23:50 | 23:55 | 5分鐘 | - |
武勝 | 00:50 | 00:55 | 5分鐘 | 次日到達(dá) |
遂寧 | 02:00 | 02:05 | 5分鐘 | - |
涪陵 | 03:20 | 03:25 | 5分鐘 | - |
重慶北 | 04:50 | - | - | 終點(diǎn)站 |
三、注意事項(xiàng)
1. 以上時(shí)刻表為參考信息,具體以車(chē)站公告或12306官網(wǎng)為準(zhǔn)。
2. 列車(chē)可能會(huì)因天氣、調(diào)度等原因出現(xiàn)臨時(shí)調(diào)整,建議出行前再次確認(rèn)。
3. 建議提前購(gòu)票,尤其是在節(jié)假日和高峰期,以免影響行程安排。
如您計(jì)劃乘坐K288次列車(chē),請(qǐng)根據(jù)自身需求合理安排時(shí)間,并關(guān)注最新的列車(chē)動(dòng)態(tài),確保順利出行。