【2016年萬年歷查詢】2016年是農歷的丙申猴年,全年共有366天,屬于閏年。作為中國傳統文化中重要的時間記錄方式,萬年歷不僅用于了解節氣變化,還常被用來安排重要活動、節日慶典以及傳統習俗的參考。以下是對2016年萬年歷的總結與表格展示,幫助大家更清晰地了解這一年的日歷信息。
一、2016年基本概況
- 年份:2016年
- 農歷年號:丙申年(猴年)
- 生肖:猴
- 全年天數:366天(閏年)
- 閏月:閏六月(即農歷六月之后還有一個“閏六月”)
- 節氣:全年共24個節氣,包括立春、雨水、驚蟄、春分等,依次排列。
二、2016年主要節氣表
序號 | 節氣名稱 | 公歷日期 | 農歷日期 |
1 | 立春 | 2月4日 | 正月初七 |
2 | 雨水 | 2月19日 | 正月廿二 |
3 | 驚蟄 | 3月5日 | 二月初一 |
4 | 春分 | 3月20日 | 二月十六 |
5 | 清明 | 4月4日 | 三月初一 |
6 | 谷雨 | 4月19日 | 三月十五 |
7 | 立夏 | 5月5日 | 四月初一 |
8 | 小滿 | 5月21日 | 四月十六 |
9 | 芒種 | 6月5日 | 五月初一 |
10 | 夏至 | 6月21日 | 五月十七 |
11 | 小暑 | 7月7日 | 六月初一 |
12 | 大暑 | 7月22日 | 六月十六 |
13 | 立秋 | 8月7日 | 七月一日 |
14 | 處暑 | 8月23日 | 七月十六 |
15 | 白露 | 9月7日 | 八月初一 |
16 | 秋分 | 9月22日 | 八月十六 |
17 | 寒露 | 10月8日 | 九月初一 |
18 | 霜降 | 10月23日 | 九月十六 |
19 | 立冬 | 11月7日 | 十月初一 |
20 | 小雪 | 11月22日 | 十月十六 |
21 | 大雪 | 12月7日 | 十一月初一 |
22 | 冬至 | 12月21日 | 十一月十六 |
23 | 小寒 | 1月5日 | 十二月初一 |
24 | 大寒 | 1月20日 | 十二月十六 |
> 注:由于2016年為閏年,因此在農歷中出現了“閏六月”,導致部分節氣對應的農歷日期略有調整。
三、2016年重要節日一覽
節日名稱 | 公歷日期 | 農歷日期 |
元旦 | 1月1日 | 十二月初一 |
春節 | 2月7日 | 正月初一 |
元宵節 | 2月23日 | 正月十五 |
清明節 | 4月4日 | 三月初一 |
勞動節 | 5月1日 | 四月初一 |
端午節 | 6月20日 | 五月初五 |
中元節 | 9月2日 | 八月初一 |
中秋節 | 9月15日 | 八月十五 |
國慶節 | 10月1日 | 九月初一 |
重陽節 | 10月25日 | 九月初九 |
冬至 | 12月21日 | 十一月十六 |
元旦(次年) | 1月1日 | 十二月初一 |
四、總結
2016年是一個特殊的年份,不僅是猴年,還是閏年,多了一個“閏六月”。這一年中的節氣分布較為均勻,適合安排農事活動和傳統節日慶祝。通過查閱萬年歷,可以更好地掌握節氣變化和傳統習俗的時間節點,有助于合理規劃生活和工作。
如果你需要查找具體的某一天的農歷信息或節氣詳情,也可以借助專業的萬年歷工具進行查詢。