【k739次列車(chē)時(shí)刻表】K739次列車(chē)是一趟連接中國(guó)多個(gè)城市的重要普速列車(chē),沿途經(jīng)過(guò)多個(gè)站點(diǎn),為旅客提供便捷的出行服務(wù)。以下是該次列車(chē)的詳細(xì)時(shí)刻表信息,幫助乘客更好地規(guī)劃行程。
一、列車(chē)基本信息
- 車(chē)次:K739
- 類(lèi)型:快速旅客列車(chē)(空調(diào))
- 運(yùn)行區(qū)間:上海南站—成都東站
- 全程距離:約1800公里
- 運(yùn)行時(shí)間:約21小時(shí)左右
- 所屬鐵路局:中國(guó)鐵路成都局集團(tuán)有限公司
二、K739次列車(chē)時(shí)刻表(最新更新)
序號(hào) | 站名 | 到達(dá)時(shí)間 | 出發(fā)時(shí)間 | 停留時(shí)間 | 備注 |
1 | 上海南站 | - | 16:40 | - | 始發(fā)站 |
2 | 杭州站 | 18:15 | 18:20 | 5分鐘 | |
3 | 紹興站 | 19:00 | 19:05 | 5分鐘 | |
4 | 金華站 | 20:00 | 20:10 | 10分鐘 | |
5 | 衢州站 | 21:10 | 21:15 | 5分鐘 | |
6 | 上饒站 | 22:30 | 22:35 | 5分鐘 | |
7 | 鷹潭站 | 00:10 | 00:15 | 5分鐘 | 次日 |
8 | 南昌站 | 01:10 | 01:20 | 10分鐘 | |
9 | 九江站 | 02:40 | 02:45 | 5分鐘 | |
10 | 黃岡站 | 04:10 | 04:15 | 5分鐘 | |
11 | 武漢站 | 05:40 | 05:50 | 10分鐘 | |
12 | 襄陽(yáng)站 | 07:30 | 07:35 | 5分鐘 | |
13 | 安康站 | 10:00 | 10:10 | 10分鐘 | |
14 | 西安站 | 12:00 | 12:10 | 10分鐘 | |
15 | 咸陽(yáng)站 | 12:50 | 12:55 | 5分鐘 | |
16 | 延安站 | 14:30 | 14:35 | 5分鐘 | |
17 | 寶雞站 | 16:00 | 16:10 | 10分鐘 | |
18 | 天水站 | 17:30 | 17:35 | 5分鐘 | |
19 | 蘭州站 | 19:10 | 19:20 | 10分鐘 | |
20 | 民樂(lè)站 | 20:30 | 20:35 | 5分鐘 | |
21 | 張掖站 | 21:40 | 21:45 | 5分鐘 | |
22 | 酒泉站 | 23:00 | 23:05 | 5分鐘 | |
23 | 敦煌站 | 00:30 | 00:35 | 5分鐘 | 次日 |
24 | 成都東站 | 02:00 | - | - | 終點(diǎn)站 |
三、注意事項(xiàng)
- 以上時(shí)間為參考時(shí)間,實(shí)際運(yùn)行可能因天氣、調(diào)度等原因有所調(diào)整,建議出行前通過(guò)12306官網(wǎng)或車(chē)站公告確認(rèn)最新信息。
- 列車(chē)途經(jīng)多個(gè)省會(huì)城市,適合跨省旅行或探親訪友。
- 建議提前購(gòu)票,尤其是在節(jié)假日和旅游旺季期間。
如需了解其他車(chē)次或具體座位信息,可前往當(dāng)?shù)鼗疖?chē)站或使用官方購(gòu)票平臺(tái)查詢(xún)。希望以上信息能為您出行提供便利!