【蘋(píng)果14promax參數(shù)配置詳細(xì)】蘋(píng)果14 Pro Max作為蘋(píng)果公司2022年推出的一款旗艦手機(jī),憑借其強(qiáng)大的性能、出色的屏幕表現(xiàn)和創(chuàng)新的影像系統(tǒng),受到了廣大用戶的青睞。以下是對(duì)蘋(píng)果14 Pro Max各項(xiàng)核心參數(shù)的詳細(xì)總結(jié)與整理。
一、基礎(chǔ)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
型號(hào) | iPhone 14 Pro Max |
發(fā)布時(shí)間 | 2022年9月 |
操作系統(tǒng) | iOS 16(可升級(jí)至iOS 17及更高版本) |
系統(tǒng)芯片 | A16 Bionic 芯片 |
存儲(chǔ)容量 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB |
顏色選項(xiàng) | 深空灰、銀色、金色、石墨色 |
二、顯示屏
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
屏幕尺寸 | 6.7 英寸 |
分辨率 | 2778 x 1284 像素 |
屏幕類(lèi)型 | Super Retina XDR OLED 顯示屏 |
刷新率 | 120Hz ProMotion 自適應(yīng)刷新率 |
亮度 | 最高1200 尼特(HDR) |
三、攝像頭系統(tǒng)
后置攝像頭 | 參數(shù) |
主攝 | 4800萬(wàn)像素,f/1.79,OIS光學(xué)防抖 |
超廣角 | 1200萬(wàn)像素,f/2.4,120° 視角 |
長(zhǎng)焦鏡頭 | 1200萬(wàn)像素,f/2.8,3倍光學(xué)變焦(支持6倍數(shù)碼變焦) |
視頻拍攝 | 支持4K 60fps視頻錄制,杜比視界HDR視頻 |
前置攝像頭 | 參數(shù) |
前置攝像頭 | 1200萬(wàn)像素,f/2.2,支持4K視頻錄制 |
四、電池與充電
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
電池容量 | 4383 mAh |
快充支持 | 20W 有線快充,支持15W MagSafe無(wú)線充電 |
續(xù)航時(shí)間 | 視頻播放最長(zhǎng)可達(dá)29小時(shí) |
五、其他功能
項(xiàng)目 | 參數(shù) |
防水等級(jí) | IP68(最高防水等級(jí)) |
生物識(shí)別 | Face ID 面部識(shí)別 |
網(wǎng)絡(luò)支持 | 5G(Sub-6GHz 和 mmWave) |
傳感器 | 陀螺儀、加速度計(jì)、氣壓計(jì)、UWB超寬頻技術(shù) |
重量 | 206 克 |
六、總結(jié)
蘋(píng)果14 Pro Max在硬件配置、屏幕顯示、影像系統(tǒng)以及性能表現(xiàn)上都達(dá)到了行業(yè)領(lǐng)先水平。A16芯片的加入使得其運(yùn)行更加流暢,而ProMotion自適應(yīng)刷新率則提升了視覺(jué)體驗(yàn)。同時(shí),其強(qiáng)大的攝像系統(tǒng)和長(zhǎng)續(xù)航能力也進(jìn)一步增強(qiáng)了用戶體驗(yàn)。無(wú)論是日常使用還是專(zhuān)業(yè)創(chuàng)作,蘋(píng)果14 Pro Max都能滿足用戶對(duì)高端智能手機(jī)的期待。
如需了解更詳細(xì)的評(píng)測(cè)或?qū)Ρ刃畔ⅲ瑲g迎繼續(xù)關(guān)注相關(guān)資訊。