【世界杯法國戰績】法國作為世界足壇的強隊之一,自1930年首屆世界杯以來,多次在國際賽場上展現其強大的實力。從早期的輝煌到近年來的復興,法國隊在世界杯上的表現始終備受關注。以下是對法國隊在歷屆世界杯中的戰績總結。
法國隊世界杯歷史戰績總結
年份 | 舉辦地 | 小組賽成績 | 淘汰賽成績 | 最終名次 | 備注 |
1930 | 烏拉圭 | 未參加 | - | - | 首屆世界杯,法國未參賽 |
1934 | 意大利 | 小組第一 | 1/8決賽負于西班牙 | 第5名 | 首次晉級淘汰賽 |
1938 | 意大利 | 小組第一 | 決賽擊敗巴西 | 冠軍 | 首次奪冠 |
1950 | 巴西 | 小組第二 | 1/4決賽負于西班牙 | 第4名 | “伯爾尼慘案” |
1958 | 瑞典 | 小組第三 | 未晉級 | 未晉級 | 首次未能出線 |
1962 | 智利 | 小組第二 | 1/8決賽負于南斯拉夫 | 第4名 | 貝利首次參賽 |
1966 | 英格蘭 | 小組第一 | 1/4決賽負于葡萄牙 | 第4名 | 馬拉多納首次參賽 |
1970 | 墨西哥 | 小組第一 | 半決賽負于意大利 | 第3名 | 球王貝利最后一次參賽 |
1974 | 德國 | 小組第二 | 未晉級 | 未晉級 | 首次小組出局 |
1978 | 阿根廷 | 小組第二 | 未晉級 | 未晉級 | 未出線 |
1982 | 西班牙 | 小組第一 | 半決賽負于意大利 | 第3名 | 齊達內尚未登場 |
1986 | 墨西哥 | 小組第二 | 1/4決賽負于英格蘭 | 第4名 | 馬拉多納“上帝之手” |
1990 | 意大利 | 小組第一 | 半決賽負于阿根廷 | 第3名 | 齊達內首次參賽 |
1994 | 美國 | 小組第二 | 1/4決賽負于巴西 | 第4名 | 首次點球大戰失利 |
1998 | 法國 | 小組第一 | 決賽擊敗巴西 | 冠軍 | 齊達內封神 |
2002 | 韓日 | 小組第二 | 1/8決賽負于塞內加爾 | 第4名 | 首次小組賽出局 |
2006 | 德國 | 小組第一 | 決賽負于意大利 | 亞軍 | 齊達內紅牌告別 |
2010 | 南非 | 小組第一 | 1/8決賽負于南非 | 第4名 | 首次被非洲球隊淘汰 |
2014 | 巴西 | 小組第一 | 1/4決賽負于德國 | 第4名 | “柏林慘敗” |
2018 | 俄羅斯 | 小組第一 | 決賽擊敗克羅地亞 | 冠軍 | 首次以年輕陣容奪冠 |
2022 | 卡塔爾 | 小組第一 | 1/4決賽負于摩洛哥 | 第4名 | 首次未能進入半決賽 |
總結
法國隊在世界杯歷史上曾兩次奪冠(1938年、1998年、2018年),并在多個賽事中取得優異成績。盡管近年來經歷了幾次失敗,如2010年和2022年的提前出局,但法國足球依然保持強大的青訓體系和球員儲備。隨著新一代球員的成長,未來法國隊有望再次沖擊世界杯冠軍。